Spielplan
Es ist wieder soweit. Die WM ist schon wieder zwei Jahre her und da beginnt auch schon wieder die EM. Im Folgenden der Spielplan mit Uhrzeiten und TV Sendern. Aktualisierungen inbegriffen. Bei schönen Wetter kann man die EM natürlich auch draußen mit Freunden auf einer Public-Viewing Veranstaltung (Liste hier) genießen, ist eh schöner als zu Hause.
Übrigens kann man bei unserem Sponsor (auf dieser Seite oben Links) vermutlich noch Karten für die Spiele bekommen, um Live und Vorort unserer 11 die Daumen zu drücken…
Spiele der Gruppen
Samstag, 07. Juni 2008 | |||
Gruppe A | 18.00h ZDF | Schweiz – Tschechische Republik | 0:1 |
Gruppe A | 20.45h ZDF | Portugal – Türkei | 2:0 |
Sonntag, 08. Juni 2008 | |||
Gruppe B | 18.00h ZDF | Austria – Kroatien | 0:1 |
Gruppe B | 20.45h ZDF | Deutschland – Polen | 2:0 |
Montag, 09. Juni 2008 | |||
Gruppe C | 18.00h ARD | Rumänien – Frankreich | 0:0 |
Gruppe C | 20.45h ARD | Niederlande – Italien | 3:0 |
Dienstag, 10. Juni 2008 | |||
Gruppe D | 18.00h ARD | Spanien – Russland | 4:1 |
Gruppe D | 20.45h ARD | Griechenland – Schweden | 0:2 |
Mittwoch, 11. Juni 2008 | |||
Gruppe A | 18.00h ZDF | Tschechische Republik – Portugal | 1:3 |
Gruppe A | 20.45h ZDF | Schweiz – Türkei | 1:2 |
Donnerstag, 12. Juni 2008 | |||
Gruppe B | 18.00h ZDF | Kroatien – Deutschland | 2:1 |
Gruppe B | 20.45h ZDF | Österreich – Polen | 1:1 |
Freitag, 13. Juni 2008 | |||
Gruppe C | 18.00h ARD | Italien – Rumänien | 1:1 |
Gruppe C | 20.45h ARD | Niederlande – Frankreich | 4:1 |
Samstag, 14. Juni 2008 | |||
Gruppe D | 18.00h ARD | Schweden – Spanien | 1:2 |
Gruppe D | 20.45h ZDF | Griechenland – Russland | 0:1 |
Sonntag, 15. Juni 2008 | |||
Gruppe A | 20.45h |
Schweiz – Portugal (nicht im dt. TV) | 2:0 |
Gruppe A | 20.45h ZDF | Türkei – Tschechische Republik | 3:2 |
Montag, 16. Juni 2008 | |||
Gruppe B | 20.45h |
Polen – Kroatien (nicht im dt. TV) | 0:1 |
Gruppe B | 20.45h ARD | Österreich – Deutschland | 0:1 |
Dienstag, 17. Juni 2008 | |||
Gruppe C | 20.45h |
Niederlande – Rumänien (nicht im dt. TV) | 2:0 |
Gruppe C | 20.45h ZDF | Frankreich – Italien | 0:2 |
Mittwoch, 18. Juni 2008 | |||
Gruppe D | 20.45h ARD | Griechenland – Spanien | 1:2 |
Gruppe D | 20.45h ARD | Russland – Schweden | 2:0 |
| |
Eine kurze Werbeunterbrechung…
|
Viertelfinale
Donnerstag, 19. Juni 2008 | |||
Viertelfinale | 20.45 ARD | 1. Gruppe A (Portugal) – 2. Gruppe B (Deutschland) |
2:3 |
Freitag, 20. Juni 2008 | |||
Viertelfinale | 20.45h ARD | 1. Gruppe B (Kroatien) – 2. Gruppe A (Türkei) |
1:3 (Elfmeterschießen) |
Samstag, 21. Juni 2008 | |||
Viertelfinale | 20.45h ARD | 1. Gruppe C (Niederlande) – 2. Gruppe D (Russland) |
1:3 (nach Verlängerung) |
Sonntag, 22. Juni 2008 | |||
Viertelfinale | 20.45h ARD | 1. Gruppe D (Spanien) – 2. Gruppe C (Italien) |
4:2 (Elfmeterschießen) |
| |
|
Halbfinale
Mittwoch, 25. Juni 2008 | |||
Halbfinale | 20.45h ZDF | Sieger 19. Juni (Deutschland) – Sieger 20. Juni (Türkei) |
|
Donnerstag, 26. Juni 2008 | |||
Halbfinale | 20.45h ZDF | Sieger 21. Juni (Russland) – Sieger 22. Juni (Spanien) |
|
| |
|
Finale
Sonntag, 29. Juni 2008 | |||
Finale | 20.45h ARD | Sieger 25. Juni – Sieger 26. Juni |
|
Alle Angaben ohne Gewähr!!!
|
Wenn Sie die Informationen hilfreich finden, könnte das folgende Angebot auch interessant für Sie sein: